种植业供暖恒温热泵 3P
节能省电,绿色环保
规格参数
额定制热量(kW) | 9 | 防水等级 | IPX4 |
能效比(W/W) | 2.6 | 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa |
电源规格(V/50Hz) | 380 | 排气侧允许工作过压 | 3.0MPa |
额定输入功率(kW) | 2.6 | 热交换器最高工作过压 | 3.0MPa |
最大输入功率(kW) | 3.5 | 高压侧/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa |
额定输入电流(A) | 12 | 水侧额定压力 | 0.7MPa |
最大输入电流 | 14 | 制冷剂 | R410 |
出水温度(℃) | 7~55°C可调 | 噪音db(A) | 65 |
防触电保护类型 | I类 | 主机尺寸 | 1034*478*806 |
国际知名压缩机
强大心脏,高效制热
智能电子膨胀阀
电子精控调节/确保节流效果
钛金扰流翅片蒸发器
不易凝露结霜/热交换更充分
智能调控,多模切换
人性化设置,多模式预约
高强度外机结构
钣金一体成型/持久稳定运营
大型采暖+制冷的解决方案
适合寒冷地区的需要冬季采暖夏季制冷的场所